En 2012, les marchés financiers ont été haussiers presque partout dans le monde et la France (+15,23%) fait presque mauvaise mine au milieu de toutes ces belles performances. Par contre, elle décroche la 4e place sur les principaux marchés actions.
Le bon et le mauvais élève de l’Europe sur les marchés actions
Perf.des principaux marchés actions en 2012 | ||
Pays | Index | Performance |
Greece | ASE | 33,43% |
Germany | DAX | 29,06% |
Japan | NIKKEI 225 | 22,94% |
France | CAC40 | 15,23% |
Australia | S&P/ASX200 | 14,60% |
Netherlands | AEX | 9,68% |
Italy | FTSE MIB | 7,84% |
Brazil | BOVESPA | 7,40% |
United States | Dow Jones | 7,26% |
United Kingdom | FTSE 100 | 5,84% |
Russia | MICEX | 5,17% |
Canada | S&P/TSX | 4,00% |
China | SSE Composite | 3,17% |
Spain | IBEX 35 | -4,66% |
Performances des Bourses mondiales en 2012 | ||
Pays | Index | Performance |
Venezuela | IBVC | 302,81% |
Turkey | XU100 | 52,55% |
Egypt | EGX30 | 50,80% |
Pakistan | KSE100 | 48,98% |
Nigeria | NSE30 | 44,65% |
Estonia | OMX Tallin | 38,22% |
Thailand | SET | 35,80% |
Greece | ASE | 33,43% |
Philippines | PSEi | 32,95% |
Germany | DAX | 29,06% |
Kenya | NSE20 | 28,95% |
India | SEN SEX | 26,70% |
Poland | WIG | 26,24% |
Denmark | OMX Copenhagen | 24,20% |
New Zealand | NZX50 | 24,18% |
Japan | NIKKEI 225 | 22,94% |
Hong Kong | HSI | 22,91% |
South Africa | FTSE/JSE | 22,71% |
Austria | WBI | 21,42% |
Panama | BVPSI | 20,58% |
Singapore | STI | 19,68% |
Belgium | BEL20 | 18,80% |
Romania | BET | 18,74% |
Mexico | IPC | 17,88% |
Ireland | ISEQ | 17,05% |
Colombia | IGBC | 16,19% |
Argentina | MERVAL | 15,90% |
France | CAC40 | 15,23% |
Switzerland | SMI | 14,93% |
Norway | OBX | 14,85% |
Australia | S&P/ASX200 | 14,60% |
Czech Republic | SEPX | 14,01% |
Euro Area | EURO STOXX 50 | 13,79% |
Indonesia | JCI | 12,94% |
Sweden | OMX30 | 11,83% |
Iceland | SE ICEX | 10,95% |
Malaysia | FTSE KLCI | 10,34% |
Luxembourg | LUXX | 9,95% |
Netherlands | AEX | 9,68% |
United Arab Emirates | ADX General | 9,52% |
South Korea | Hang Seng | 9,38% |
Taiwan | TWSE | 8,87% |
Finland | HEX25 | 8,33% |
Italy | FTSE MIB | 7,84% |
Slovenia | SBITOP | 7,79% |
Brazil | BOVESPA | 7,40% |
United States | Dow Jones | 7,26% |
Bulgaria | SOFIX | 7,25% |
Hungary | BUX | 7,06% |
Saudi Arabia | TASI | 5,98% |
Peru | IGBVL | 5,94% |
United Kingdom | FTSE 100 | 5,84% |
Montenegro | Monex20 | 5,63% |
Russia | MICEX | 5,17% |
Serbia | BELEX15 | 4,98% |
Israel | TA-25 | 4,93% |
Chile | IGPA | 4,67% |
Canada | S&P/TSX | 4,00% |
China | SSE Composite | 3,17% |
Portugal | PSI20 | 2,93% |
Kuwait | Kuwait SE | 2,07% |
Croatie | CROBEX | 0,01% |
Jordan | ASE General | -1,88% |
Tunisia | TUNINDEX | -3,14% |
Jamaica | Jamaicia SE | -3,35% |
Ecuador | ECU | -4,58% |
Spain | IBEX 35 | -4,66% |
Qatar | QE General | -4,79% |
Barhain | Barhain All Share | -6,83% |
Mauritius | SEMDEX | -8,28% |
Slovakia | SAX | -10,79% |
Morocco | MASI | -15,13% |
Ukraine | PFTS | -38,45% |
Cyprus | Cyprus General | -61,19% |
Sans parler du marché vénézuélien et de ses + 303%, pour moi l’énorme surprise vient de l’Allemagne.
L’économie allemande a ralenti en 2012 avec un chômage en hausse et une stagnation des exportations et pourtant l’indice DAX réalise une performance largement au-dessus de toutes les grosses puissances européennes avec + 29%.
Et pour vous, quelles sont les bonnes et les mauvaises surprises ?
Crédit photo:© The Last Word – Fotolia.com
Tien c’est très intéressant.
Comme quoi on peut être au bord de la faillite et avoir de bons résultats 😉
Ce qui serait intéressant c’est de savoir si en 2011, ils étaient positif ou négatif.
Cordialement