Il est temps pour moi de faire le point sur mon compte de trading réel et de vous montrer un historique complet de toutes mes transactions et de faire une analyse de mes positions sur les 7 derniers mois.
Les abonnés à la newsletter ont reçu le pseudonyme de mon compte titres et peuvent aller le consulter dans la rubrique “historiques opérations” du site Zone Bourse.
Le ratio gain/perte sur mes dernières transactions
Valeur | Sens | Valorisation | Date entrée | Date sortie | Entrée | Sortie | Perf.nette % | Perf.nette |
CREDIT AGRICOLE | achat | 312 € | 01/10/2012 | 25/10/2012 | 5,50 € | 6,11 € | 10,39% | 29,13 € |
ALCATEL-LUCENT | achat | 272 € | 01/10/2012 | 25/10/2012 | 0,84 € | 0,82 € | -3,44% | -9,62 € |
SOITEC | achat | 263 € | 01/10/2012 | 25/10/2012 | 2,38 € | 2,23 € | -7,22% | -20,27 € |
DERICHEBOURG | achat | 273 € | 01/10/2012 | 25/10/2012 | 2,46 € | 2,42 € | -2,50% | -6,95 € |
PAGESJAUNES | achat | 263 € | 01/10/2012 | 25/10/2012 | 1,50 € | 1,40 € | -7,45% | -20,97 € |
SOITEC | vente | 275 € | 21/09/2012 | 28/09/2012 | 2,52 € | 2,33 € | 6,87% | 20,44 € |
CREDIT AGRICOLE | achat | 288 € | 25/09/2012 | 28/09/2012 | 5,62 € | 5,44 € | -3,87% | -11,52 € |
DERICHEBOURG | achat | 282 € | 25/09/2012 | 28/09/2012 | 2,58 € | 2,45 € | -5,67% | -16,82 € |
ALCATEL-LUCENT | vente | 300 € | 26/09/2012 | 28/09/2012 | 0,86 € | 0,87 € | -0,89% | -2,67 € |
PAGESJAUNES | achat | 276 € | 25/09/2012 | 27/09/2012 | 1,55 € | 1,41 € | -9,26% | -27,92 € |
ALCATEL-LUCENT | achat | 285 € | 25/09/2012 | 26/09/2012 | 0,91 € | 0,86 € | -5,82% | -17,49 € |
PAGESJAUNES | achat | 303 € | 03/09/2012 | 24/09/2012 | 1,43 € | 1,55 € | 7,41% | 20,76 € |
DERICHEBOURG | achat | 299 € | 03/09/2012 | 24/09/2012 | 2,44 € | 2,60 € | 5,69% | 15,96 € |
CREDIT AGRICOLE | achat | 349 € | 03/09/2012 | 24/09/2012 | 4,58 € | 5,72 € | 24,19% | 67,56 € |
ALCATEL-LUCENT | achat | 279 € | 03/09/2012 | 24/09/2012 | 0,91 € | 0,91 € | -1,25% | -3,51 € |
SOITEC | achat | 261 € | 03/09/2012 | 21/09/2012 | 2,72 € | 2,51 € | -8,28% | -23,40 € |
SOITEC | achat | 308 € | 01/08/2012 | 30/08/2012 | 2,26 € | 2,68 € | 17,53% | 45,63 € |
PEUGEOT | achat | 250 € | 01/08/2012 | 30/08/2012 | 6,38 € | 6,09 € | -5,43% | -14,20 € |
PAGESJAUNES | achat | 270 € | 01/08/2012 | 30/08/2012 | 1,40 € | 1,45 € | 2,74% | 7,13 € |
CREDIT AGRICOLE | achat | 314 € | 01/08/2012 | 30/08/2012 | 3,59 € | 4,30 € | 18,87% | 49,48 € |
ALCATEL-LUCENT | achat | 258 € | 01/08/2012 | 30/08/2012 | 0,91 € | 0,90 € | -1,31% | -3,41 € |
SOITEC | vente | 271 € | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 2,61 € | 2,53 € | 2,43% | 6,79 € |
PAGESJAUNES | vente | 287 € | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 1,82 € | 1,86 € | -3,24% | -9,06 € |
EDF | vente | 269 € | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 15,43 € | 14,93 € | 2,50% | 6,93 € |
CREDIT AGRICOLE | vente | 283 € | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 2,86 € | 2,88 € | -1,72% | -4,82 € |
ALCATEL-LUCENT | vente | 277 € | 31/05/2012 | 01/06/2012 | 1,25 € | 1,21 € | 1,87% | 5,32 € |
ALCATEL-LUCENT | vente | 389 € | 02/05/2012 | 03/05/2012 | 1,18 € | 1,15 € | 1,96% | 7,82 € |
CREDIT AGRICOLE | vente | 369 € | 02/05/2012 | 03/05/2012 | 3,94 € | 3,66 € | 6,76% | 26,91 € |
EDF | vente | 405 € | 02/05/2012 | 03/05/2012 | 15,79 € | 16,21 € | -3,13% | -12,35 € |
PAGESJAUNES | vente | 775 € | 02/05/2012 | 03/05/2012 | 2,23 € | 2,17 € | 2,30% | 18,34 € |
SOITEC | vente | 391 € | 02/05/2012 | 03/05/2012 | 3,16 € | 3,08 € | 2,04% | 8,18 € |
UBISOFT | vente | 301 € | 30/03/2012 | 30/04/2012 | 5,50 € | 5,19 € | 4,98% | 15,88 € |
SOITEC | vente | 234 € | 30/03/2012 | 30/04/2012 | 4,31 € | 3,17 € | 25,85% | 82,38 € |
PAGESJAUNES | vente | 286 € | 30/03/2012 | 30/04/2012 | 2,44 € | 2,18 € | 9,88% | 31,56 € |
EDF | vente | 304 € | 30/03/2012 | 30/04/2012 | 17,07 € | 16,01 € | 5,60% | 18,16 € |
ALCATEL-LUCENT | vente | 219 € | 30/03/2012 | 30/04/2012 | 1,69 € | 1,16 € | 30,60% | 97,28 € |
Capital de départ : 650€
Performance nette € sur la période : + 376,66€
Taille moyenne d’une position : 306,83€
Taux de positions gagnantes : 55,55%
Taux de positions perdantes : 44,45%
Plus gros gain en % : +30,60%
Plus grosse perte en % : –9,26%
Mon profit moyen sur ces 36 transactions est de 16,15€ et la perte moyenne est de 5,69€, j’ai donc un rapport gain/perte de 2,83 (16,15€/5,69€).
J’ai gagné 55,55% de mes transactions et perdu 44,45% d’entre elles, mon ratio gain/perte est donc de 1,25 (55,55/44,45). Mon rapport de profitabilité est de 1,25×2,83 = 3,53. A partir du moment où le rapport de profitabilité se situe au-dessus de 1, la stratégie est rentable. Je précise que ce taux de réussite est exceptionnellement rare , il varie le plus souvent entre 1 et 2 avec une très bonne stratégie.
Vous l’avez compris, la règle d’or pour une stratégie d’investissement est donc d’obtenir une espérance mathématique de gain positive. La question pour gagner de l’argent sur les marchés financiers à l’aide d’une stratégie est donc de savoir si elle se situe du bon côté des probabilités ou non et de connaitre son ratio gain/perte.
Résumé de la performance de mon portefeuille de trading
Ce n’est un scoop pour personne, mais OUI on peut gagner de l’argent sur un marché baissier. Au mois d’avril, l’indice cac40 a perdu –6,16% et j’ai réalisé une performance de + 27,90%.
Ce marché baissier du mois d’avril m’a apporté 2 énormes avantages :
- Une prime nette d’impôt de 4000€
- Une performance globale positive sur mon portefeuille de trading
Dans le graphique ci-dessous, on peut observer clairement qu’une seule bonne performance sur 7 suffit à rendre un portefeuille de trading performant. On dit souvent que pour avoir un bon money management, il vaut mieux avoir fait des petites pertes souvent, et un gros profit une fois de temps en temps.
* Sur le mois de juillet, je n’ai pas pû participer au jeu boursier, sur octobre, la performance va jusqu’à la clôture du vendredi 26 octobre.
Conseils pour les débutants
- Ne misez pas de l’argent dont vous avez besoin : on fait plus souvent des erreurs dans un état de stress, et en bourse on le paye cash. Ce portefeuille de trading correspond seulement à 2% de mon capital boursier. Et d’ailleurs, le montant moyen par ordre n’est que de 310€.
- N’enrichissez pas votre courtier : vous ne gagnerez pas forcément en passant des centaines d’ordres dans le mois et par contre vous enrichirez de manière certaine votre courtier. Je n’ai effectué que 36 transactions sur une période de 7 mois.
- N’ayez pas les yeux rivés sur le marché : vous serez alors soumis aux perturbations quotidiennes du marché et en perdrez la tendance générale, ce qui vous conduira à prendre les mauvaises décisions au mauvais moment. Généralement, je passe mes ordres en début de mois et je les conserve pendant plusieurs semaines en ne les consultant que 4 à 5 fois.
Note importante : Je tiens à signaler que ce compte de trading est ouvert uniquement pour participer à un jeu boursier et qu’il n’a qu’un rôle secondaire dans mes investissements. Ma priorité est de remporter les primes, mais si je peux continuer à réaliser de bonnes performances, alors ce ne sera que du bonus !
Quelle tendance pour l’indice cac40 ?
L’indice cac40 est dans un trading range compris entre 3348 et 3582 points depuis 3 mois et je n’ai vraiment aucune idée de la tendance qu’il va prendre dans les prochaines semaines.
Alors, je sais bien que vous n’avez pas la fameuse boule de cristal contrairement à moi (rire), mais pensez-vous que l’indice cac40 va monter ou baisser en novembre et pour quelles raisons ?
Crédit photo :© ashumskiy – Fotolia.com
Bonjour
Baisse en novembre : élection américaine a lieu le 06 novembre …. les vrais nouvelles vont apparaitre et elles ne seront pas bonnes …..
L’indice parisien va suivre….
Bonjour et bienvenue sur mon blog 🙂
Et ce peu importe le candidat élu ?
En novembre 2004 le Dow Jones a gagné (4%) et le cac40 a gagné (1%)
En novembre 2008 le Dow Jones a perdu (5%) et le cac40 a perdu (6%) mais en période de krach boursier.
J’ai misé sur une hausse des marchés, mais j’avoue avoir pensé à cette élection américaine et le contexte économique actuel m’a fait longuement hésiter.
On verra bien….