Le temps est plutôt maussade en ce moment sur les marchés actions et cette baisse assez violente a provoqué des alertes baissières de mon indicateur technique.
Depuis mai 2012, date à laquelle je teste fidèlement et avec acharnement ma stratégie de trading, les résultats sont satisfaisants
Mon objectif est aussi de vous montrer que je suis actif sur les marchés et que tous ces chiffres sont réels et non fictifs
Mes opérations en Bourse de ces derniers jours
- + 33,65% sur le titre Cap Gemini et cette plus-value est nette de frais de courtage. Le titre a été conservé en portefeuille pendant quasiment une année. De plus, cette opération est non taxable et non imposable, car elle a été faite dans le Plan d’épargne en actions (PEA).
- + 14,93% sur le titre l’Oréal et cette plus-value est nette de frais de courtage. Ce titre a été conservé dans mon portefeuille pendant plus d’un 1 an.
- + 5,09% sur le titre Pernod Ricard et cette plus-value est nette de frais de courtage. Ce titre a été conservé dans mon portefeuille pendant plus d’un 1 an.
- – 7,60% sur le titre Michelin et cette moins-value est nette de frais de courtage. Ce titre a été conservé dans mon portefeuille pendant 7 mois.
Ma performance annualisée : 14,89%
L’historique de toutes mes transactions
Titres | Entrées | Sorties | Perfs nettes |
Cap Gemini | 15/09/2014 | 07/09/2015 | + 33,65% |
Pernod Ricard | 02/06/2014 | 24/08/2015 | + 5,09% |
L’Oréal | 26/05/2014 | 24/08/2015 | + 14,93% |
Publicis | 08/12/2014 | 17/08/2015 | + 5,81% |
Lafarge | 26/01/2015 | 20/07/2015 | + 3,00% |
Michelin | 26/01/2015 | 24/08/2015 | – 2,31% |
Schneider Electric | 29/11/2014 | 06/07/2015 | -7,60% |
Lyxor Etf ShortCac40 | 11/08/2014 | 08/12/2014 | – 7,90% |
CGG | 24/11/2014 | 03/12/2014 | + 0,85% |
Sanofi | 08/07/2014 | 03/11/2014 | – 5,78% |
Etf Nasdaq 100 | 08/07/2014 | 20/10/2014 | + 3,32% |
Safran | 08/09/2014 | 20/10/2014 | – 13,17% |
Direct Energie | 02/12/2013 | 04/08/2014 | + 74,58% |
Michelin | 14/06/2013 | 04/08/2014 | + 15,02% |
Schneider Electric | 31/07/2012 | 04/08/2014 | + 29,81% |
Lyxor Etf Cac40 | 17/08/2012 | 04/08/2014 | + 19,58% |
Lafarge | 20/01/2014 | 04/08/2014 | – 0,87% |
L’Oréal | 06/06/2012 | 17/03/2014 | + 28,96% |
Safran | 02/07/2012 | 17/03/2014 | + 58,97% |
Danone | 06/06/2012 | 09/12/2013 | + 0,25% |
Essilor | 06/06/2012 | 28/10/2013 | + 9,92% |
Sanofi | 02/07/2012 | 02/09/2013 | + 22,12% |
Lafarge | 31/07/2012 | 24/06/2013 | + 19,34% |
Pernod Ricard | 02/07/2012 | 14/06/2013 | + 4,47% |
Michelin | 02/07/2012 | 12/04/2013 | + 10,61% |
Lyxor Etf cac40 | 21/05/2012 | 20/08/2012 | – 7,15% |
J’ai gagné 73,07% de mes transactions et perdu 26,92% d’entre elles. Je rappelle que ma stratégie est quasi-automatique, car elle obéit à un indicateur technique de suivi de tendance.
Et vous, que faites-vous pendant cette correction des marchés ? vous renforcez vos positions, vous vendez certains de vos titres parce que votre (ou vos) indicateurs vous disent de le faire ?
Remarque : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente. Il ne fait que refléter les opinions de son auteur et ses actions. Toute décision d’achat ou de vente relève de la seule responsabilité de l’investisseur.
Bonjour,
“– 7,60% sur le titre Michelin et cette plus-value est nette de frais de courtage.”
Plus value négative 🙂 ?
Mis à part cette petite blaguounette, continuez à être actif sur la blogosphère !
Amicalement,
R.
Bien vu Roman 🙂
Je viens de rectifier le tir