Le marché actions qui attire le plus mon attention et sur lequel je gagne de l’argent depuis mai 2012 est celui des valeurs qui composent l’indice cac40. Chaque semaine, je jette un oeil rapide sur le graphique des 40 valeurs qui composent cet indice.
Vous devez avoir également un marché de prédilection dans lequel vous faites vos choix d’investissements. Cela peut être le marché américain (Dow Jones), le marché allemand (DAX) ou même le marché des devises, etc…
Dans ce panier d’actions, il y en a toujours qui surperforment l’indice de référence et d’autres qui malheureusement qui prennent le chemin de la baisse ou restent dans une tendance neutre.
Comment mettre toutes les chances de notre côté pour sélectionner les bons titres ?
Il est vrai que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais bien souvent les titres qui ont BIEN progressé par le passé ont une forte probabilité de le faire par la suite.
Si la tendance de l’indice cac40 est haussière en 2016 et même fortement haussière, alors les titres qui composent cet indice et qui ont de fortes chances de venir booster la performance de votre portefeuille sont les suivants :
Dans ce tableau, je ne tiens pas compte des valeurs qui ont eu une année 2015 baissière et qui ont eu une performance quasi identique à l’indice cac40 c’est-à-dire +9,14%.
Valeur du cac40 | Performance 2015 |
AIRBUS | +52,81% |
ARKEMA | +21,07% |
ATOS | +16,10% |
AXA | +36,62% |
BOUYGUES | +27,18% |
CAP GEMINI | +43,62% |
DANONE | +17,34% |
DASSAULT SYS. | +45,50% |
ESSILOR | +24,22% |
INGENICO | +32,46% |
LEGRAND | +22,57% |
L’OREAL | +14,02% |
LVMH | +12,52% |
MICHELIN | +20,64% |
ORANGE | +12,96% |
PERNOD RICARD | +14,77% |
PEUGEOT | +59,93% |
RENAULT | +60,38% |
SAFRAN | +25,46% |
SAINT GOBAIN | +16,90% |
SOCIETE GENERALE | +27,04% |
SODEXO | +12,79% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | +22,06% |
VALEO | +40,69% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | +50,21% |
VINCI | +33,98% |
Si maintenant je fais la même chose sur 2013 et 2014, on constate que la liste des titres à surveiller est moins longue :
Valeur du cac40 | Performance 2015 | Performance 2014 | Performance 2013 |
BOUYGUES | +27,18% | +20,77% | +31,86% |
CAP GEMINI | +43,62% | +23,75% | +53,58% |
DASSAULT SYS. | +45,50% | +13,01% | +8,00% |
ESSILOR | +24,22% | +21,39% | +2,70% |
INGENICO | +32,46% | +49,76% | +37,44% |
LEGRAND | +22,57% | +11,16% | +28,97% |
L’OREAL | +14,02% | +11,34% | +23,83% |
MICHELIN | +20,64% | +0,27% | +11,85% |
ORANGE | +12,96% | +11,51% | +66,23% |
PEUGEOT | +59,93% | +48,40% | +72,51% |
RENAULT | +60,38% | +6,23% | +48,46% |
SAFRAN | +25,46% | +3,96% | +59,01% |
SODEXO | +12,79% | +12,79% | +18,44% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | +22,06% | +15,73% | +52,12% |
VALEO | +40,69% | +31,08% | +120,56% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | +50,21% | +30,90% | +38,63% |
Toutes les valeurs de ce tableau ont une progression constante et si les marchés actions continuent à monter en 2016, alors elles devraient probablement surperformer l’indice cac40.
À noter : il convient d’avoir une stratégie de trading solide pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Cette année des titres comme Air France, Casino Guichard, EDF et Vallourec se sont effondrés en Bourse. Alors, à qui le tour ?
Pensez-vous que nous allons avoir une année 2016 en hausse ? Et si oui, pourquoi ?
Remarque : cet article ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente. Il ne fait que refléter les opinions de son auteur et ses actions. Toute décision d’achat ou de vente relève de la seule responsabilité de l’investisseur.
Crédit photo:© Tom Wang – Fotolia.com
Leave a Comment