Je vous souhaite une excellente année 2019
À quel moment de l’année faut-il acheter ou vendre un titre ?
Quel est le mois le plus approprié pour miser sur la hausse des marchés actions ?
Quel est le mois le plus approprié pour miser sur la baisse des marchés actions ?
Quel est le mois le plus calme pour initier des positions tout en douceur ?
Vous n’avez pas véritablement de stratégie de trading et pourtant, vous souhaitez savoir à quel moment vous devez acheter vos titres ou les vendre ou renforcer vos positions.
Dans cet article, je vous ai préparé deux tableaux avec les performances mensuelles de l’Eurostoxx50 et du S&P500 depuis janvier 1999.
Quand devez-vous acheter et vendre vos titres ?
Bien entendu, les performances passées ne présagent en rien des performances futures…
Un exemple : de 1999 à 2018, le mois de décembre 2018 affiche un record de baisse sur le S&P500 avec – 9,18%, alors qu’en général décembre est un mois haussier ou plutôt calme !!!
Tableau de performances en %de l’EUROSTOXX50 de 1999 à 2018
Années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1999 | 6,13 | -1,77 | 2,17 | 5,56 | -3,42 | 4,32 | -3,90 | 3,59 | -2,64 | 6,90 | 9,98 | 13,68 |
2000 | -4,49 | 10,63 | 1,29 | 1,04 | -1,94 | -1,07 | -0,44 | 1,02 | -5,02 | 2,89 | -5,29 | -0,37 |
2001 | 0,16 | -9,64 | -3,10 | 8,12 | -2,18 | -4,12 | -3,59 | -8,47 | -11,97 | 5,52 | 5,16 | 4,04 |
2002 | -3,57 | -1,24 | 4,40 | -5,54 | -4,15 | -8,54 | -14,28 | 0,87 | -18,64 | 14,27 | 5,47 | -10,18 |
2003 | -5,79 | -4,78 | -4,85 | 14,11 | 0,25 | 3,84 | 4,14 | 1,47 | -6,29 | 7,48 | 2,15 | 4,95 |
2004 | 2,84 | 1,90 | -3,65 | 0,00 | -1,43 | 2,13 | -3,24 | -1,81 | 2,08 | 3,16 | 2,28 | 2,60 |
2005 | 1,14 | 2,47 | -0,09 | -4,11 | 5,00 | 3,41 | 4,00 | -1,89 | -1,89 | -3,17 | 3,84 | 3,83 |
2006 | 3,14 | 2,25 | 2,10 | -0,36 | -5,28 | 0,32 | 4,56 | 3,16 | 3,16 | 2,70 | -0,44 | 3,33 |
2007 | 1,42 | -2,19 | 2,30 | 5,05 | 2,74 | -0,51 | 1,18 | -0,49 | 2,03 | 2,47 | -2,11 | 0,11 |
2008 | -13,79 | -1,80 | -2,59 | 5,43 | -1,23 | -11,25 | 0,45 | -0,07 | -9,76 | -14,69 | -6,23 | 0,87 |
2009 | -8,75 | -11,66 | 4,80 | 14,69 | 3,20 | -2,02 | 9,84 | 5,19 | 3,51 | -4,50 | 1,96 | 6,04 |
2010 | -6,39 | -1,74 | 7,43 | -3,90 | -7,33 | -1,42 | 6,56 | -4,35 | 4,77 | 3,53 | -6,82 | 5,89 |
2011 | 5,22 | 2,04 | -3,42 | 3,45 | 4,96 | -0,47 | -6,25 | -13,79 | -5,32 | 9,43 | -2,30 | -0,60 |
2012 | 4,32 | 3,95 | -1,39 | -6,90 | -8,13 | 6,88 | 2,69 | 4,94 | 0,56 | 2,01 | 2,86 | 2,36 |
2013 | 2,54 | -2,57 | -0,36 | 3,35 | 2,13 | -6,03 | 6,36 | -1,69 | 6,31 | 6,04 | 0,61 | 0,72 |
2014 | -3,06 | 4,49 | 0,39 | 1,16 | 1,44 | -0,50 | -3,49 | 1,83 | 1,68 | -3,49 | 4,42 | -3,21 |
2015 | 6,52 | 7,39 | 2,73 | -2,21 | -1,24 | -4,10 | 5,15 | -9,19 | 5,17 | 10,24 | 2,58 | -6,81 |
2016 | -6,81 | -3,26 | 2,01 | 0,77 | 1,16 | -6,49 | 4,40 | 1,08 | -0,69 | 1,77 | -0,12 | 7,83 |
2017 | -1,82 | 2,75 | 5,46 | 1,68 | -0,14 | -3,17 | 0,22 | -0,81 | 5,07 | 2,20 | -2,83 | -1,85 |
2018 | 3,01 | -4,72 | -2,25 | 5,21 | -3,67 | -0,32 | 3,83 | -3,76 | 0,19 | -5,93 | -0,76 | -5,46 |
totalhausse | 11 | 9 | 11 | 14 | 8 | 6 | 13 | 9 | 11 | 15 | 11 | 13 |
total baisse | 9 | 11 | 9 | 6 | 12 | 14 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 |
Total perf. | -18,03% | -7,50% | 13,38% | 46,60% | -19,26% | -29,11% | 18,19% | -23,17% | -27,69% | 48,83% | 14,41% | 27,35% |
Les fortes hausses et les fortes baisses sont soulignées en jaune dans le tableau.
On constate quoi sur l’Eurostoxx50 ?
- Les mois d’avril, octobre et décembre sont propices à la hausse
- Les mois d’été sont propices à la baisse
- Le mois le plus calme est le mois de mars, mais aussi novembre
- Le mois le plus agité est le mois d’octobre
Tableau de performances en % du S&P500 de 1999 à 2018
Années | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
1999 | 4,10 | -3,23 | 3,88 | 3,73 | -2,50 | 5,44 | -3,20 | -0,63 | -2,86 | 6,25 | 1,92 | 5,77 |
2000 | -5,09 | -2,01 | 9,67 | -3,11 | -2,16 | 2,39 | -1,63 | 6,07 | -5,35 | -0,49 | -8,01 | 0,41 |
2001 | 3,46 | -9,23 | -6,58 | 7,87 | 0,51 | -2,45 | -1,12 | -6,41 | -8,17 | 1,81 | 7,52 | 0,76 |
2002 | -1,56 | -2,08 | 3,67 | -6,14 | -0,91 | -7,25 | -7,90 | -0,49 | -11,00 | 8,64 | 5,71 | 6,03 |
2003 | -2,74 | -1,70 | 0,84 | 8,10 | 5,09 | 1,13 | 1,62 | 1,79 | -1,19 | 5,50 | 0,71 | 5,08 |
2004 | 1,73 | 1,22 | -1,64 | -1,68 | 1,21 | 1,80 | -3,43 | 0,23 | 0,94 | 1,40 | 3,86 | 3,25 |
2005 | -2,53 | 1,89 | -1,91 | -2,01 | 3,00 | 0,01 | 3,60 | -1,12 | 0,69 | -1,77 | 3,52 | -0,10 |
2006 | 2,55 | 0,05 | 1,11 | 1,22 | -3,09 | -0,01 | 0,51 | 2,13 | 2,46 | 3,15 | 1,65 | 1,26 |
2007 | 1,41 | -2,18 | 1,00 | 4,33 | 3,25 | -1,78 | -3,20 | 1,29 | 3,58 | 1,45 | -4,38 | -0,86 |
2008 | -6,12 | -3,48 | -0,60 | 4,75 | 1,07 | -8,60 | -0,99 | 1,22 | -9,20 | -16,83 | -7,48 | 0,78 |
2009 | -8,57 | -10,99 | 8,54 | 9,39 | 5,31 | 0,02 | 7,41 | 3,36 | 3,57 | -1,98 | 5,74 | 1,78 |
2010 | -3,70 | 2,85 | 5,88 | 1,48 | -8,20 | -5,39 | 6,88 | 4,74 | 8,76 | 3,69 | -0,23 | 6,53 |
2011 | 2,26 | 2,97 | 0,11 | 2,85 | -1,35 | -1,83 | -2,15 | -5,68 | -7,18 | 10,77 | -0,51 | 0,85 |
2012 | 4,36 | 4,06 | 3,13 | -0,75 | -6,27 | 3,96 | 1,26 | 1,98 | 2,42 | -1,98 | 0,28 | 0,71 |
2013 | 5,04 | 1,11 | 3,60 | 1,81 | 2,08 | -1,50 | 4,95 | -3,13 | 2,97 | 4,46 | 2,80 | 2,36 |
2014 | -3,56 | 4,31 | 0,69 | 0,62 | 2,10 | 1,91 | -1,51 | 3,77 | -1,55 | 2,32 | 2,45 | -0,42 |
2015 | -3,10 | 5,49 | -1,74 | 0,85 | 1,05 | -2,10 | 1,98 | -6,26 | -2,64 | 8,30 | 0,05 | -1,75 |
2016 | -5,07 | -0,41 | 6,60 | 0,27 | 1,53 | 0,09 | 3,56 | -0,12 | -0,12 | -1,94 | 3,42 | 1,82 |
2017 | 1,79 | 3,72 | -0,04 | 0,91 | 1,16 | 0,48 | 1,93 | 0,05 | 1,93 | 2,22 | 2,81 | 0,98 |
2018 | 5,62 | -3,89 | -2,69 | 0,27 | 2,16 | 0,48 | 3,60 | 3,03 | 0,43 | -6,94 | -1,79 | -9,18 |
total hausse | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 |
Total baisse | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Total perf. | -9,72% | -11,53% | 33,52% | 34,76% | 5,04% | -13,20% | 12,17% | 5,82% | -21,51% | 28,03% | 20,04% | 26,06% |
Les fortes hausses et les fortes baisses sont soulignées en jaune dans le tableau.
On constate quoi sur le S&P500 ?
- Les mois de mars, avril, octobre, novembre et décembre sont propices à la hausse
- Les mois de janvier, février et septembre sont propices à la baisse
- Les mois les plus calmes sont les mois de mai et d’août
- Les mois les plus agités sont les mois de septembre et octobre
Conclusion
Pour celles et ceux qui veulent miser leur capital sur la hausse des marchés actions, il est judicieux de commencer à investir dans le courant du mois d’octobre, car on voit bien que le 3e trimestre est globalement haussier.
Pour celles et ceux qui veulent miser leur capital sur la baisse des marchés actions, il est recommandé de vendre à découvert à partir du mois de mai ou de juin.
Cependant, je le répète : “les performances passées ne présagent en rien des performances futures”
Les données que je viens de vous donner dans ces deux tableaux peuvent intéresser les chartistes, mais aussi les débutants qui ne s’intéressent pas vraiment aux techniques d’investissement, mais qui souhaitent tout de même se rassurer en sachant à quel moment investir en bourse.
Et enfin, nous avons les fondamentalistes c’est-à-dire les investisseurs qui utilisent les données financières des entreprises pour prendre leurs décisions d’achats et de ventes. Ces investisseurs vous diront que ces deux tableaux n’ont aucun intérêt pour leurs investissements.
Pour eux, les choses les plus importantes pour investir en bourse se trouvent en partie dans le livre d’Howard MARKS intitulé : “La chose la plus importante” des éditions Valor
Ce livre n’aborde que ponctuellement l’analyse financière ou la théorie de l’investissement. Il s’étend un peu plus sur la manière de concevoir et de réaliser une transaction en se penchant sur les influences psychologiques liées aux risques de la bourse.
Attachez-vous de l’importance aux périodes de l’année pour vos investissements en bourse ? Cela influence-t-il vos choix d’investissement ? Personnellement, NON
Malheureusement ces dernières années, à cause du rôle de plus en plus fort des banques centrales (notamment FED et BCE), la saisonnalité a tendance à disparaitre des marchés et on est plutôt secoués au gré des banques centrales…