Si vous êtes très actifs sur les marchés, vos frais de courtage déterminent en grande partie votre rendement. Aujourd’hui, je vous donne les prix des brokers les plus connus sur le marché français. Vous découvrirez qu’il y en a un dont les prix sont proches de 0,00€.
Tableau comparatif des frais de courtage pour un investissement à la bourse de Paris
Remarque : tous ces prix concernent un investissement sur des titres et non des produits dérivés et autres produits financiers !
Montant | Boursorama | Fortuneo | Binck | Bourse Direct |
DeGiro | ||||
Découverte | Classic | Trader | Optimum | Trader | Classic | Trader | |||
0 à 500€ | 1,99 € | 5,50 € | 16,65 € | 1,95 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 0,99 € | 0,45 € |
600,00 € | 3,60 € | 5,50 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 1,90 € | 0,49 € |
700,00 € | 4,20 € | 5,50 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 1,90 € | 0,53 € |
800,00 € | 4,80 € | 5,50 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 1,90 € | 0,57 € |
900,00 € | 5,40 € | 5,50 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 1,90 € | 0,61 € |
1 000,00 € | 6,00 € | 5,50 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 2,50 € | 9,00 € | 1,90 € | 0,65 € |
1 500,00 € | 9,00 € | 7,20 € | 16,65 € | 3,90 € | 9,50 € | 5,00 € | 9,00 € | 2,90 € | 0,85 € |
2 500,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 16,65 € | 5,00 € | 9,50 € | 5,00 € | 9,00 € | 3,80 € | 1,25 € |
3 500,00 € | 21,00 € | 16,80 € | 16,65 € | 7,00 € | 9,50 € | 5,00 € | 9,00 € | 3,80 € | 1,65 € |
5 000,00 € | 30,00 € | 24,00 € | 16,65 € | 10,00 € | 9,50 € | 5,00 € | 9,00 € | 4,50 € | 2,25 € |
7 500,00 € | 45,00 € | 36,00 € | 16,65 € | 15,00 € | 9,50 € | 7,50 € | 9,00 € | 6,75 € | 3,25 € |
10 000,00 € | 60,00 € | 48,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 9,50 € | 10,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 4,25 € |
20 000,00 € | 120,00 € | 96,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 24,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 8,50 € |
50 000,00 € | 300,00 € | 240,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 20,25 € |
Tenue de cpte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Frais d’inactivité | 0,00 € | 5,95 €** | 5,95 €** | 0,00 € | Oui* | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Droits de garde | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abonnement | 0,00 € | Minimum 1 transaction/mois | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
* Se renseigner auprès de Fortuneo
** prélevé chaque trimestre si aucune transaction dans le mois. Si aucun transaction pendant 3 mois
(5,95€X3=17,85€)
Vous constaterez que DeGiro est le broker le moins cher du marché, mais il semblerait que nous ne puissions pas encore ouvrir de PEA chez eux…à suivre donc…
Boursorama, Fortunéo, Binck, Bourse Direct, DeGiro : le match
- Si vous souhaitez investir dans un PEA (Plan d’Épargne en actions), alors choisissez Bourse Direct ou Binck
- Si vous souhaitez investir dans un compte titres ordinaire, alors choisissez DeGiro
- Si vous êtes très actif sur les marchés, alors choisissez DeGiro
Attention tout de même à bien vérifier les avantages et les inconvénients de chaque broker en ce qui concerne la plateforme de trading pour vos passages d’ordres sur ordinateur et/ou sur Smartphone , la hotline, les frais cachés, l’ouverture et la clôture de compte. Toutes ces options sont-elles rapides et efficaces ? Sont-elles payantes ? Etc…
Personnellement, je suis chez Boursorama pour mon PEA et chez Bourse Direct pour mon compte titres ordinaire et je n’ai jamais rencontré de soucis particulier chez eux. Je précise que mon trading est plutôt cool avec une moyenne de 10 transactions par an.
C’est à vous, dites-moi un peu le broker que vous préférez pour votre trading ?
Crédit photo:© zapp2photo – Fotolia.com
Leave a Comment