La première préoccupation des traders est de faire des plus-values en quelques heures ou en quelques jours. Ensuite, il y a des investisseurs qui achètent une valeur sur plusieurs années en fonction de la croissance et du rendement de son dividende. Pour ma part, avec l’expérience et la maturité acquise depuis maintenant presque 20 ans, je focalise mes achats dans une optique plus globale de l’investissement, à plus long terme.
Je compte sur les deux perspectives de gains offertes par les actions : la plus-value et le dividende
Tableau prévisionnel des meilleurs dividendes en 2017
Un dividende c’est quoi ?
Le dividende est la partie des bénéfices nets d’une entreprise qui est distribuée aux investisseurs (actionnaires …). Ce dividende sert de rémunération des capitaux investis dans l’entreprise. Dans deux cas, le dividende peut ne pas être versé :
- Lorsque l’entreprise ne dégage pas de bénéfices sur l’année
- Lorsque l’entreprise fait le choix stratégique de réintégrer l’intégralité de ses bénéfices en réserves
La taxation de mes dividendes sera de 15,50% (prélèvements sociaux) dans mon plan d’épargne en actions (PEA) et de 36,50% sur mon compte titres ordinaire. On voit ici l’avantage d’investir son capital boursier dans un PEA !!!
Voici un article qui vous donne d’autres avantages entre un PEA et un compte titres ordinaire : les différences fondamentales entre un PEA et un compte titres ordinaire
Mais aussi, un autre article qui vous donne le cheminement complet pour encaisser les dividendes : comment toucher mon dividende ?
Pour un rendement supérieur à 5% BRUT
Société | Code | Détachement | Paiement | Montant | Rendement | Observation |
CEGERAL | CGR | 11/07/2017 | 13/07/2017 | 2,10 € | 6,03% | Volumes faibles |
DNXCORP | DNX | 10/07/2017 | 12/07/2017 | 0,43 € | 8,24% | Volumes faibles |
U10 | UDIS | 03/07/2017 | 05/07/2017 | 0,30 € | 8,33% | Tendance neutre |
ADLPARTNER | ALP | 21/06/2017 | 23/06/2017 | 1,00 € | 6,17% | Tendance haussière |
SOFRAGI | SOFR | 16/06/2017 | 20/06/2017 | 108,70 € | 7,60% | Trop chère |
MRM | MRM | 07/06/2017 | 09/06/2017 | 0,11 € | 7,05% | Volumes faibles |
NATIXIS | KN | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 0,35 € | 6,53% | Tendance haussière |
RALLYE | RAL | 18/05/2017 | 09/06/2017 | 1,40 € | 7,60% | Tendance baissière |
ALTAREA | ALTA | 16/06/2014 | 06/06/2017 | 11,50 € | 6,21% | Tendance haussière |
CRCAM BRIE | CRBP2 | 03/05/2017 | 05/05/2017 | 1,50 € | 6,42% | Tendance haussière |
SES | SESG | 24/04/2017 | 26/04/2017 | 1,34 € | 6,40% | Tendance baissière |
HF COMPAGNY | HF | 11/07/2017 | 13/07/2017 | 0,50 € | 5,52% | Tendance baissière |
CREDIT AGRICOLE | ACA | 29/05/2017 | 31/05/2017 | 0,60 € | 5,09% | Tendance haussière |
ALTAMIR | LTA | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 0,65 € | 5,09% | Tendance haussière |
UNION FIN.FRANCE | UFF | 23/05/2017 | 25/05/2017 | 1,20 € | 5,04% | Tendance haussière |
FONC.DES REGIONS | FDR | 17/05/2017 | 19/05/2017 | 4,40 € | 5,31% | Tendance neutre |
KAUFMANN | KOF | 16/05/2017 | 02/06/2017 | 1,85 € | 5,47% | Tendance neutre |
SCOR | SCR | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 1,65 € | 5,03% | Tendance haussière |
ICADE | ICAD | 25/04/2017 | 27/04/2017 | 4,00 € | 5,90% | Tendance neutre |
Pour mes titres actuellement en portefeuille : mon capital est de 22000,00€
Société | Code | Détachement | Paiement | Montant | Rendement | Je vais encaisser |
ATOS | ATO | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 1,60 € | ? | 25,60 € |
MICHELIN | ML | 24/05/2017 | 26/05/2017 | 3,25 € | 3,07% | 100,75 € |
AIRBUS | AIR | 18/04/2017 | 20/04/2017 | 1,35 € | 2,15% | 27,00 € |
PEUGEOT | UG | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 0,48 € | 3,10% | 36,96 € |
NATIXIS | KN | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 0,35 € | 6,53% | 87,50 € |
CREDIT AGRICOLE | ACA | 29/05/2017 | 31/05/2017 | 0,60 € | 5,09% | 67,20 € |
SAFRAN | SAF | 19/06/2017 | 21/06/2017 | 0,83 € | ? | 14,94 € |
VIVENDI | VIV | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 0,40 € | 2,22% | 24,00 € |
LEGRAND | LR | 02/06/2017 | 06/06/2017 | 1,19 € | 2,21% | 15,47 € |
ORANGE | ORA | 12/06/2017 | 14/06/2017 | 0,40 € | 2,77% | 17,20 € |
AIR LIQUIDE | AI | 15/05/2017 | 17/05/2017 | 2,60 € | 2,46% | 46,80 € |
THALES | HO | 31/05/2017 | 02/06/2017 | 1,20 € | 1,30% | 26,40 € |
DASSAULT SYST. | DSY | 30/05/2017 | 26/06/2017 | 0,53 € | 0,73% | 14,31 € |
FAURECIA | EO | ? | ? | 0,90 € | 2,15% | 45,00 € |
549,13 € |
Source TradingSat
Le rendement moyen sur mon capital de 22000,00€ est de 2,50% (549,13€*100/22000,00€).
L’argent que je vais toucher des dividendes sera bien entendu réinvesti en actions. Si et seulement si, je possède encore les titres dans mon compte le jour du versement du dividende… Mon objectif étant d’accumuler mon capital et SURTOUT d’augmenter ma performance annualisée. Elle est de 11,86% depuis mai 2012.
À la fin de la récolte des dividendes (courant juillet), je vous donnerai le chiffre exact du montant encaissé !
Et vous, attachez-vous de l’importance aux dividendes ?
Leave a Comment