Les valeurs du cac40 se sont-elles bien remises des krachs boursiers de 2001 et de 2008 ?
Pourquoi les français n’investissent plus en bourse ?
Faut-il avoir une stratégie en bourse avec 50 000 indicateurs ? Pas si sûr !!!
Faut-il aussi avoir une part de CHANCE pour le choix de vos titres ? Probablement !!!
Déjà 10 ans se sont écoulés depuis la crise des subprimes et les français sont toujours aussi méfiant de la bourse et préfèrent très largement mettre leurs économies dans l’immobilier.
C’est dommage !!! Et dans et article, vous allez comprendre pourquoi
Performance des valeurs du cac40 depuis le krach boursier de 2001
les petits épargnants ont été rincés par ces 2 krachs boursiers parce que la plupart de ces petits épargnants n’ont pas de stratégie pour investir en bourse sereinement.
Pourtant, sur le long terme vous êtes gagnant et c’est ce que je vais vous prouver dans le tableau ci-dessous.
Ne figure dans ce tableau que les valeurs du cac40 ayants un historique des cours allant jusqu’à 2001.
À noter que certaines valeurs ne figuraient pas sur le marché des plus grosses capitalisations boursières en 2001, mais qu’elles y sont aujourd’hui (Ex: l’entreprise Bolloré).
Titre | Plus haut en 2001 | Cours au 10 mars 2019 | Performance |
ACCOR | 22,37 € | 35,71 € | 65% |
AIR LIQUIDE | 27,62 € | 110,85 € | 300% |
AIRBUS | 20,75 € | 111,52 € | 437% |
AXA | 21,10 € | 21,98 € | Inchangé |
BNP | 29,43 € | 42,34 € | 44% |
BOLLORE | 0,49 € | 3,83 € | 673% |
BOUYGUES | 25,82 € | 31,84 € | 23% |
CAP GEMINI | 162,49 € | 105,10 € | -35% |
CARREFOUR | 41,36 € | 17,11 € | -59% |
CNP ASSUR. | 5,72 € | 20,02 € | 250% |
DANONE | 27,63 € | 67,91 € | 149% |
DASSAULT | 34,91 € | 129,45 € | 270% |
ESSILOR | 15,72 € | 101,80 € | 598% |
GECINA | 28,30 € | 129,80 € | 358% |
HERMES | 52,80 € | 566,20 € | 973% |
KERING | 145,40 € | 486,80 € | 235% |
KLEPIERRE | 6,38 € | 30,01 € | 370% |
L’OREAL | 72,44 € | 229,10 € | 216% |
LVMH | 53,41 € | 305,80 € | 472% |
MICHELIN | 27,99 € | 100,70 € | 260% |
NATIXIS | 3,20 € | 4,53 € | 41% |
ORANGE | 37,92 € | 13,56 € | -63% |
PERNOD RICARD | 24,25 € | 155,55 € | 541% |
PEUGEOT | 29,33 € | 21,13 € | -28% |
PUBLICIS | 29,29 € | 49,81 € | 69% |
RENAULT | 42,85 € | 57,19 € | 25% |
SAFRAN | 22,11 € | 119,55 € | 440% |
SAINT GOBAIN | 21,14 € | 31,16 € | 36% |
SANOFI | 53,91 € | 76,78 € | 43% |
SARTORIUS | 4,14 € | 106,70 € | 2474% |
SCHNEIDER ELEC. | 23,02 € | 67,60 € | 194% |
SOCIETE GENE. | 29,90 € | 25,30 € | -37% |
SODEXO | 40,41 € | 97,18 € | 141% |
ST MICROELEC. | 35,62 € | 13,93 € | -61% |
THALES | 38,34 € | 108,01 € | 182% |
TOTAL | 22,50 € | 50,33 € | 124% |
VEOLIA ENV. | 27,60 € | 19,69 € | -27% |
VINCI | 11,26 € | 84,36 € | 649% |
VIVENDI | 36,71 € | 25,57 € | -30% |
Conclusion
Sur 39 valeurs de ce tableau, AXA n’a pas progressé et seulement 8 valeurs ont baissé depuis le krach boursier de la bulle internet de 2001 !!!
Toutes les autres ont fait mieux et certaines ont multiplié leur performance par 2, par 3 et même par 6
Le titre SARTORIUS a fait +2474%.
Si nous avions gardé ces titres pendant presque 2 décennies et si nous avions gardé notre sang froid durant les deux crises boursières de 2001 et de 2008, nous aurions fait fortune, car il y a les plus-values, mais il ya aussi les dividendes. La plupart de ces valeurs versent des dividendes pour un rendement moyen de 3%.
Un investissement à long terme peut rapporter gros, mais cela exige deux qualités essentielles : la patience et un mental solide à tout épreuve
Bien évidemment, les performances futures ne présagent en rien des performances passé, mais cet article vous a-t-il réconcilié avec la bourse ? Les performances ne sont-elles pas meilleures que dans l’immobilier
Bonjour Alexandre,
certaines valeurs du cac40 ont bien performé. Mais c’est sur le Nasdaq qu’on trouve ce qu’il y a de mieux.
La diversification est généralement ce qui est mis en avant quand on souhaite se protéger des risques de l’investissement. Mais pour moi, l’horizon d’investissement est tout aussi important. Sur le long terme, on a de grandes chances d’en ressortir gagnant (en ne faisant pas non plus n’importe quoi). Merci pour cet article !
je viens de découvrir votre site un peu par hasard et votre article m’a beaucoup plu. j’avais opté pour une approche assez originale : comment apprendre la Bourse quand on est illettré !